Вказані ціни та обсяг послуг не є остаточними. Фінальна вартість і необхідний обсяг діагностики, лікування або оперативного втручання визначаються ветеринарним лікарем після первинного або повторного огляду тварини.
ХірургіяХірургічні послуги для тварин
Планові та ургентні операції, включно зі стерилізацією, кастрацією, урологічною та ортопедичною хірургією за показаннями.
Прайс за напрямом
| Найменування | Детальніше | Ціна |
|---|---|---|
| Орхіектомія (кастрація) кота | 4500 грн | |
| Орхіектомія (кастрація) кота | 6000 грн | |
| Оваріогістеректомія (стерилізація) кішки | 6500 грн | |
| Оваріогістеректомія (стерилізація) кішки | 8000 грн | |
| Орхіектомія (кастрація) собаки | 6000 грн | |
| Орхіектомія (кастрація) собаки | 8000 грн | |
| Орхіектомія (кастрація) собаки | 10000 грн | |
| Орхіектомія (кастрація) собаки | 12000 грн | |
| Оваріогістеректомія (стерилізація) собаки | 8000 грн | |
| Оваріогістеректомія (стерилізація) собаки | 9000 грн | |
| Оваріогістеректомія (стерилізація) собаки | 12000 грн | |
| Оваріогістеректомія (стерилізація) собаки | 14000 грн | |
| Оваріогістеректомія (стерилізація) собаки | 16000 грн | |
| Піометра у кішок | 10000 грн | |
| Піометра у собак | 10000 грн | |
| Піометра у собак | 12000 грн | |
| Піометра у собак | 16000 грн | |
| Піометра у собак | 20000 грн | |
| Піометра у собак | 25000 грн | |
| Кесарів розтин у кішки | 12000 грн | |
| Кесарів розтин у кішки | +3000 грн при видаленні матки | 14000 грн |
| Кесарів розтин у собаки | 15000 грн | |
| Кесарів розтин у собаки | 18000 грн | |
| Кесарів розтин у собаки | 22000 грн | |
| Кесарів розтин у собаки | 26000 грн | |
| Кесарів розтин у собаки | З видаленням матки ціна зростає | від 30000 грн |
| Уретростомія у кота | 13000 грн | |
| Цистотомія у кота | 12000 грн | |
| Цистотомія у собаки | 10000 грн | |
| Цистотомія у собаки | 12000 грн | |
| Цистотомія у собаки | 14000 грн | |
| Цистотомія у собаки | 16000 грн | |
| Цистотомія у собаки | 18000 грн | |
| Заворот шлунку | 18000 грн | |
| Заворот шлунку | 19000 грн | |
| Заворот шлунку | 20000-30000 грн | |
| Заворот шлунку | 30000-35000 грн | |
| Заворот шлунку | 40000 грн | |
| Видалення стороннього предмету з кишківника у собак | У документі також є дубль із ціною від 15000 грн - потрібне уточнення | від 20000 грн |
| Ушивання грижі промежини | Залежить від встановлення сітки та розміру дефекту | від 15000 грн |
| Резекційна артропластика головки стегна кішки | 20000 грн | |
| Резекційна артропластика головки стегна при Легга-Кальве-Пертеса | 30000 грн | |
| Резекційна артропластика головки стегна | 30000-40000 грн | |
| Переломи кісток тазу | 30000-60000 грн | |
| Перелом хребта | 30000-60000 грн | |
| Вивих колінної чашки, сулькопластика та транспозиція горбистості методом ТТТ | 45000 грн | |
| Встановлення апарату Ілізарова | 40000-50000 грн | |
| Стабілізація розриву передньої хрестоподібної зв'язки методом ТТА / TPLO | 50000-60000 грн | |
| PGR блоку стегна (протезування блоку стегна) | 50000 грн |
Хірургічне лікування у ветеринарії застосовують тоді, коли консервативна терапія неефективна або стан пацієнта потребує негайного втручання.
Перед операцією лікар оцінює клінічний стан, ризики анестезії та необхідний обсяг передопераційних обстежень. Це впливає на фінальний протокол лікування.
Після втручання власник отримує план післяопераційного догляду, графік контрольних візитів і рекомендації для безпечного відновлення.